SCS70 Pro
12インチ アクティブ・サブウーファー
主な特長
- 専用設計の12インチ / 300 mm SS75-314SCサブウーファードライバー
- 高SPL、低カットオフ、低歪の優れたバランス
- ディスクリートMOSFET Class A/Bパワーアンプ
- ステレオバランス入力およびステレオバランス出力
- レベル、ローパス周波数、位相のユーザーコントロール
- フットスイッチによるリモートミューティング(ラッチ式、1/4インチ端子)
技術仕様
アコースティック | |
---|---|
使用ユニット | SS75-314SC 8 Ω(x1) |
カットオフ周波数 | 22 Hz(-6 dB、半無響室、ローパスフィルタ @ 80 Hz) |
ローパスフィルタ | 50 Hz、65 Hz、80 Hz、320 Hz(-6 dB、4th order Linkwitz Riley) |
最大音圧レベル | 110 dB 連続 / 116 dB ピーク(IEC Weighted ピンクノイズ、1m、半無響室、ローパスフィルタ @ 80 Hz) |
感度 | +4 dBu ref 88 dBC(1入力駆動、1m、ゲイン +6 dB、レベル 0 dB、ピンクノイズ、ローパスフィルタ @ 80 Hz) |
エレクトロニクス | |
アンプ形式 | クラスA/B MOSFET、対流冷却 |
出力 | 300 W(8 Ω) |
THD+N | <0.003% / -90 dB、@ 100 Hz、300 W(8 Ω) |
バランス入力 | Female XLR(x2)、2番ホット |
バランス出力 | Male XLR(x2)、2番ホット |
ゲインコントロール | 0、+6 dB、+10 dB |
レベルコントロール | 0 dBから-11 dBの範囲で1 dBステップの調整、ゲインスイッチを使用することでトータル21 dBの調整が可能 |
位相コントロール | 0-180° |
極性コントロール | In-Phase / Out-of-Phase |
消費電力 | アイドル時 8 W / 14 VA、1/8パワー 170 W / 230 VA、フルパワー 500 W / 600 VA |
その他 | フットスイッチによるリモートミューティング(ラッチ式、1/4インチ端子) |
寸法 | |
外形寸法(高さ x 幅 x 奥行き) | 568 x 464 x 500(mm)※背面にヒートシンク分として+40 mm |
重量 | 44 kg |
SCS70iW Pro
ウォールマウント型 12インチ アクティブ・サブウーファー
主な特長
- スクエアエッジ形状のバッフルを採用したキャビネットデザイン
- 19インチラックにマウント可能な7Uリモートアンプ
- NL4-スピーカーケーブルおよび5ピンXLR-LEDケーブルの長さを指定(オプション)
- 専用設計の12インチ/300 mm SS75-314SCサブウーファードライバー
- 高SPL、低カットオフ、低歪の優れたバランス
- ディスクリートMOSFET Class A/Bパワーアンプ
- ステレオバランス入力およびステレオバランス出力
- レベル、ローパス周波数、位相のユーザーコントロール
- フットスイッチによるリモートミューティング(ラッチ式、1/4インチ端子)
技術仕様
アコースティック | |
---|---|
使用ユニット | SS75-314SC 8 Ω(x1) |
カットオフ周波数 | 22 Hz(-6 dB、半無響室、ローパスフィルタ @ 80 Hz) |
ローパスフィルタ | 50 Hz、65 Hz、80 Hz、320 Hz(-6 dB、4th order Linkwitz Riley) |
最大音圧レベル | 110 dB 連続 / 116 dB ピーク(IEC Weighted ピンクノイズ、1m、半無響室、ローパスフィルタ @ 80 Hz) |
感度 | +4 dBu ref 88 dBC(1入力駆動、1m、ゲイン +6 dB、レベル 0 dB、ピンクノイズ、ローパスフィルタ @ 80 Hz) |
スピーカーレベル入力 | ノイトリック NL4(x1) |
パワー / クリップおよびミュートLED入力 | 5ピン Female XLR(x1) |
エレクトロニクス | |
アンプ形式 | クラスA/B MOSFET、対流冷却 |
出力 | 300 W(8 Ω) |
THD+N | <0.003% / -90 dB、@ 100 Hz、300 W(8 Ω) |
バランス入力 | Female XLR(x2)、2番ホット |
バランス出力 | Male XLR(x2)、2番ホット |
ゲインコントロール | 0、+6 dB、+10 dB |
レベルコントロール | 0 dBから-11 dBの範囲で1 dBステップの調整、ゲインスイッチを使用することでトータル21 dBの調整が可能 |
位相コントロール | 0-180° |
極性コントロール | In-Phase / Out-of-Phase |
スピーカーレベル入力 | ノイトリック NL4(x1) |
パワー / クリップおよびミュートLED入力 | 5ピン Female XLR(x1) |
消費電力 | アイドル時 8 W / 14 VA、1/8パワー 170 W / 230 VA、フルパワー 500 W / 600 VA |
その他 | フットスイッチによるリモートミューティング(ラッチ式、1/4インチ端子) |
寸法(サブウーファー) | |
外形寸法(高さ x 幅 x 奥行き) | 568 x 464 x 450(mm)※ケーブル接続のために+25 mm以上の隙間が必要 |
重量 | 32.5 kg |
寸法(リモートアンプ) | |
外形寸法(高さ x 幅) | 7U x 19インチラック、奥行き 133 mm ※ケーブル接続のために+90 mm以上の隙間が必要 |
重量 | 12 kg |