AQWO2
■価格:3,520,000円(税込) / 3,200,000 円(税抜)
AQWO2(アクオ)は、優れたスタビリティーのトップローディング方式にこだわり、ドライブメカをフローティングで搭載しSACD/CDメディアの情報を正確に抽出するために惜しみない技術が盛り込まれています。
まさにアナログプレーヤーを超えたSACD/CD プレーヤーとしてそのリアルな音場感と暖かみを携えた空間表現はMETRONOME TECHNOLOGIEの伝統です。
仕様
ピックアップメカニズム | D&M製 SACD/CD リニアトラッキング デルリン製クランプ |
DACチップ | ESS 9039MS PRO ×1 |
デジタル入力 | USB(タイプB) ×1 S/P DIF ×1 AES-EBU ×1 TOSLINK ×1 RJ45 ×1 |
デジタル出力 | I²S HDMI ×1 S/P DIF ×1 AES-EBU ×1 |
デジタル入力サンプリングレート | USB:PCM384kHz/32bit、DSD256※ネイティブ S/P DIF:PCM384kHz/32bit、DSD128※DoP伝送 |
デジタル出力サンプリングレート | I²S HDMI:PCM384kHz/32bit、DSD256※ネイティブ S/P DIF:PCM384kHz/32bit、DSD128※DoP伝送 AES-EBU:PCM384kHz/32bit、DSD128※DoP伝送 |
アナログ出力 | アンバランス ×1:1.4V/2.5V/3.0V RMS(RCA) バランス ×1:2.8V/5.0V/6.0V RMS(XLR) |
電源部 | 4個のトランス、7系統のレギュレーター |
オーディオデータ | 全高調波歪:-95dB以下 周波数帯域:10Hz 〜 50kHz ±0.1dB S/N比:95dB以上 |
電源 | 100VA 50/60Hz |
消費電力 | 40W / 32W(スタンバイ時) |
外径寸法 | W425 × H130 × D415 mm |
重量 | 15.0kg |
カラー | シルバー、ブラック、ゴールド |
備考 | リモコン付属 |
価格 | 3,520,000円(税込) / 3,200,000 円(税抜) |
オプション | 真空管出力 +385,000円(税込) / +350,000円(税抜) |
製品画像
させるための硬質スポンジ |
レギュレーター×7系統 |
ES9039MS PROを搭載 |