XVR1はフィルターアンプ(本体)1台と電源部1台での2-wayモデルと、それにフィルターアンプを加えた3-wayモデルをラインナップしています。4-way以上でのシステムでは3-wayモデルに2-way若しくは3-wayモデルを追加して対応可能です。
仕様
入力インピーダンス | 66KΩバランス、44KΩアンバランス |
入力CMRR | -60dB @ 20KHz |
クロストーク | -80dB @ 20KHz |
出力インピーダンス | 200Ωバランス、100Ωアンバランス |
ゲイン | Low Q,XLR = 5.6dB,RCA out = -.4dB Med Q,6/12dB/oct,XLR = 8.6dB,RCA out = 2.6dB Med Q,18/24dB/oct,XLR = 13.4dB,RCA out = 7.4dB Hi Q,6/12dB/oct,XLR = 11.6dB,RCA out = 5.6dB Hi Q,18/24dB/oct,XLR = 17.6dB,RCA out = 11.6dB |
全周波数特性 | Low Pass:-0 @ 10Hz,-0 @ 100,000Hz High Pass:-1 @ 10Hz,-0 @ 100,000Hz |
最大出力 | 30V rms バランス、15V rms アンバランス RCA |
最大入力 | 30V rms バランス、15V rms アンバランス RCA |
高調波歪率 | 0.05%,0.2V to 30V バランス、20Hz to 20KHz 0.002%,3V バランス、1KHz |
フィルター特性 | High Pass:6/12/18/24dB/oct,22Hz to 18KHz in 39steps Low Pass:6/12/18/24dB/oct,22Hz to 18KHz in 39step |
消費電力 | 24watts/100V |
外形寸法 | 本体 432(W) x 320(D)(ノブ端子含む) x 88(H)mm 電源部 432(W) x 300(D)(端子含む)x 88(H)mm |
重量 | 本体7.5kg、電源部8.08kg |
価格 | 800,000 円 (2way、税別)、1,300,000 円 (3way、税別) 生産完了 |
備考 | 2-wayモデルから3-wayモデルへは本体のみ追加で可能です。 4-wayモデル、5-wayモデルは本体、電源ともに追加が必要です。 |
製品画像