MA252
■価格: 803,000円(税込) / 730,000円(税抜)
真空管とソリッドステート回路を組み合わせ、斬新な視覚的デザインをまとい、高音質を実現した新たなアプローチ。
仕様
出力 | 100W+100W(8Ω)、160W+160W(4Ω) |
周波数特性 | +0,-0.5dB(20Hz - 20kHz)、+0,-3dB(10Hz - 100kHz) |
全高調波歪率 | 0.03% max. 20Hz - 20kHz |
ダイナミックヘッドルーム | 1.8dB |
入力感度 | 3.0mV(Phono MM)、300mV(アンバランス)、600mV(バランス) |
SN比 | 80dB(Phono MM)、97dB(High Level) |
入力インピーダンス | 20kΩ(バランス/アンバランス)、47kΩ/50pF(Phono) |
ダンピングファクター | :>40 |
アナログ入力端子 | High Level 入力:2系統(アンバランス)、1系統(バランス) Phono(MM):1系統(アンバランス) |
出力端子 | ヘッドフォン出力:1系統、SUB(Mono):1系統(アンバランス) |
トーンコントロール | -10dB ~ +10dB(Bass/Treble) |
コントロール | パワーコントロール、 データポート |
スピーカー出力端子 | 1系統 バインディングポスト |
電源 | 100V 50/60Hz |
外形寸法 | 305(W) × 194(H)(脚部含む) × 419(D)mm(突起部含む) |
重量 | 12.7kg |
備考 | リモコン付属 |
価格 | 803,000円(税込) / 730,000円(税抜) |
製品画像