MA352
				■価格: 1,595,000円(税込) / 1,450,000円(税抜)
				真空管とソリッドステート回路を組み合わせ、斬新な視覚的デザインをまとい、高音質を実現した新たなアプローチ。
仕様
| 出力 | 200+200W(8Ω)、320W+320W(4Ω) | 
| 周波数特性 | +0,-0.5dB(20Hz - 20kHz)、+0,-3dB(10Hz - 100kHz) | 
| 全高調波歪率 | 0.03% max. 20Hz - 20kHz | 
| ダイナミックヘッドルーム | 1.5dB | 
| 入力感度 | 2.5mV(Phono MM)、250mV(アンバランス)、500mV(バランス) | 
| SN比 | 82dB(Phono MM)、93dB(High Level) | 
| 入力インピーダンス | 20kΩ(バランス/アンバランス)、47kΩ/50 - 800pF(Phono) | 
| ダンピングファクター | >200(8Ω)、>100(4Ω) | 
| アナログ入力端子 | High Level 入力:3系統(アンバランス)、2系統(バランス) Phono(MM):1系統(アンバランス) | 
| 出力端子 | ヘッドフォン出力:1系統、PREOUT/SUB(Streo/Mono 切替):1系統(アンバランス) | 
| 5バンドイコライザー | 30Hz、125Hz、500Hz、2kHz、10kHz : ±12dB | 
| コントロール | パワーコントロール、 データポート | 
| スピーカー出力端子 | 1系統 バインディングポスト | 
| 電源 | 100V 50/60Hz | 
| 外形寸法 | 445(W) × 251(H)(脚部含む) × 443(D)mm(突起部含む) | 
| 重量 | 29.9kg | 
| 備考 | リモコン付属 | 
| 価格 | 1,595,000円(税込) / 1,450,000円(税抜) | 
製品画像
 
						
						
						 
						
						
						 
						
						 
						
						
						 
						
						
						 
						
						
 
						
  		  			    