MR87
■価格: 880,000 円 (税込) 生産完了
新開発FM受信回路やXLRバランス出力端子、大容量・低漏洩磁束のRコアトランスの電源部等にこだわって、最高の音質をめざしたAM/FMステレオチューナーです。高性能A/D変換回路を搭載し、受信したアナログ放送をデジタル信号に変換し、S/PDIF同軸または光端子から出力することもできます。また、PLLシンセサイザー式チューナーながら、これまで慣れ親しんできたアナログ感覚で選局操作ができるよう、大型フライホイール付きツマミと連動するダイヤルポインター表示機構を装備。
仕様
| (FMチューナー部) | |
| 感度 | 18.1dBF |
| 50dB感度 | 14.8dBF |
| SN比 | ステレオ68dB、モノラル70dB |
| 周波数特性 | (FM):20Hz ~ 15kHz(±1dB) |
| 全高調波歪率 | ステレオ0.8%、モノラル0.4% |
| チャンネル選択度 | 60dB(隣接チャンネル)、66dB(相互チャンネル) |
| ステレオセパレーション | 38dB |
| (AMチューナー部) | |
| 感度 | 350uV/m |
| SN比 | 50dB |
| 周波数特性(AM) | 50Hz ~ 3kHz(-6dB、0dB) |
| 全高調波歪率 | 0.5% |
| チャンネル選択度 | 45dB(隣接チャンネル) |
| (一般) | |
| 定格出力 | バランス2Vrms、アンバランス1Vrms |
| 出力インピーダンス | 100Ω(バランス/アンバランス) |
| 消費電力 | 30W |
| 外形寸法 | 445(W) × 152(H) × 419(D)mm |
| 重量 | 11.6kg |
| 備考 | リモコン付属 ※写真の表示は、USバンドとなっております、日本販売製品は日本バンドとなっております。 |
| 価格 | 880,000 円 (税込) |
製品画像
